| 使用目的 | サイズ | 一般 | 水中・ペット・動物 | |||||
| ポスター 中吊り 商品カレンダー サンシート(車の日よけシート) |
A・B0 |
\150,000 | \150,000 | |||||
| A・B1 | \100,000 | \100,000 | ||||||
| A・B2 | \80,000 | \85,000 | ||||||
| A・B3以下 | \60,000 | \70,000 | ||||||
| カット(1/3以下) | \40,000 | \50,000 | ||||||
| 〃 (1/6以下) | \30,000 | \40,000 | ||||||
| 名入れカレンダー | \60,000 | \60,000 | ||||||
| 企業カレンダー ※企業カレンダーは部数により料金が異なります |
A・B1 |
\100,000 | \100,000 | |||||
| A・B2 | \80,000 | \85,000 | ||||||
| A・B3以下 | \60,000 | \70,000 | ||||||
| カット(1/6以下) | \40,000 | \50,000 | ||||||
| 卓上サイズ | \50,000 | \60,000 | ||||||
|
||||||||
| ディスプレー カラーコルトン 店頭POP(30cmX50cm以上) |
広告1m²まで | \50,000 | \60,000 | |||||
| イベント・展示1m²まで | \40,000 | \50,000 | ||||||
| 〜3m²まで1万円増し 〜5m²まで3万円増し
〜10m²まで5万円増し 〜11m²まで6万円増し (10m²以降は1m²ごとに1万円増し) |
||||||||
| 店頭POP(30cmX50cmまで) | 一律 | \50,000 | \50,000 | |||||
| 店頭のぼり | 一律 | \100,000 | \100,000 | |||||
| チラシ リーフレット |
A・B3以上 カット(1/4以上) | \50,000 | \55,000 | |||||
| A・B4 〃 | \40,000 | \45,000 | ||||||
| A・B5 〃 | \30,000 | \35,000 | ||||||
| A・B5以下 〃 | \25,000 | \30,000 | ||||||
| A・B3以上 カット(1/4未満) | \35,000 | \40,000 | ||||||
| A・B4 〃 | \30,000 | \35,000 | ||||||
| A・B5 〃 | \28,000 | \30,000 | ||||||
| A・B5以下 〃 | \25,000 | \28,000 | ||||||
| DM・ノベルティ(販促用) テレカ(販促用) |
\35,000 | \35,000 | ||||||
| 新聞広告(1誌1号) | 全15段 | \70,000 | \80,000 | |||||
| 〜8段(1/2面) | \50,000 | \60,000 | ||||||
| 〜4段(1/4面) | \40,000 | \50,000 | ||||||
| 1段まで(ツキダシ含む) | \30,000 | \35,000 | ||||||
| 雑誌広告(1誌1号) (業界誌広告は20%off) |
表4・見開き | \60,000 | \70,000 | |||||
| 中頁 カット(1/2以上) | \45,000 | \50,000 | ||||||
| 〃 (1/2未満) | \35,000 | \40,000 | ||||||
| 雑誌 書籍 定期刊行物 百科事典 |
表1・中面見開き | \45,000 | \50,000 | |||||
| 表4 | \35,000 | \40,000 | ||||||
| 中頁 カット(1/2以上) | \30,000 | \35,000 | ||||||
| 〃 (1/2未満) | \25,000 | \25,000 | ||||||
| 幼児誌 | 1ページ | \30,000 | \35,000 | |||||
| カット(1/2以上) | \28,000 | \30,000 | ||||||
| 〃 (1/2未満) | \25,000 | \28,000 | ||||||
| 〃 (1/3未満) | \23,000 | \25,000 | ||||||
| 〃 (1/4未満) | \20,000 | \23,000 | ||||||
| 〃 (1/6未満) | \18,000 〜\15,000 |
\20,000 〜\16,000 |
||||||
| ムック本 | 1点1万円から、写真使用点数100点以上、全点森田米雄 | |||||||
| 教科書(年度使用有,右記料金1年のみ) 教材 ワークブック |
表1・中面見開き | \35,000 | \35,000 | |||||
| 表4 | \30,000 | \30,000 | ||||||
| 中頁 カット(1/2以上) | \28,000 | \28,000 | ||||||
| 〃 (1/2未満) | 1年\20,000 2年\23,333 3年\26,666 4年\30.000 |
1年\20,000 2年\23,333 3年\26,666 4年\30.000 |
||||||
| 社内報 業界誌 |
表1・中面見開き | \40,000 | \40,000 | |||||
| 表4 | \35,000 | \35,000 | ||||||
| 中頁 カット(1/2以上) | \30,000 | \30,000 | ||||||
| 〃 (1/2未満) | \25,000 | \25,000 | ||||||
| パンフレット PR誌 カタログ 社内案内 (A・Bサイズまで) |
表1・中面見開き | \45,000 | \50,000 | |||||
| 表4 | \40,000 | \40,000 | ||||||
| カット(1/2以上) | \35,000 | \35,000 | ||||||
| 〃 (1/2未満) | \28,000 | \30,000 | ||||||
| 〃 (1/4未満) | \25,000 | \28,000 | ||||||
| ノート アルバム 日記帳 手帳 |
表1・中面見開き | \40,000 | \50,000 | |||||
| 表4 | \35,000 | \40,000 | ||||||
| 中頁 カット(1/2以上) | \30,000 | \35,000 | ||||||
| 〃 (1/2未満) | \25,000 | \30,000 | ||||||
|
||||||||
| パッケージ | A・B4以上 | \55,000 | \60,000 | |||||
| A・B4未満 | \45,000 | \50,000 | ||||||
| 商品 (*1商品につき写真1枚) |
パズル | \80,000 | \80,000 | |||||
| ポストカード・テレカ | \45,000 | \50,000 | ||||||
| タペストリー(A・B2以上) | \85,000 | \85,000 | ||||||
| タペストリー(A・B3未満) | \70,000 | \70,000 | ||||||
| ビデオ・CD ジャッケット | \45,000 | \45,000 | ||||||
| スライド・ビデオ | CM用 | \30,000 | \30,000 | |||||
| 教材用 | \20,000 | \20,000 | ||||||
| CF(クール数、局数が増すごとに1万円) | 1クール1局 | \55,000 | \55,000 | |||||
| インターネット | スクリーンセーバー,HP(トップ) | \30,000 | \30,000 | |||||
| HP(セカンダ) | \25,000 | \25,000 | ||||||
| *上記料金は使用期間1年、部数は商品関係は1万部未満、広告関係は3万部未満を基本としています。それ以上の場合はお問い合わせ下さい。 また、企画物の場合もご相談を承りますので詳細をご連絡下さい。 |
半水面写真に関して(カタログに◎で記載)
通常料金の1.2倍になります。魚眼写真に関して(カタログに★で記載)
通常写真料金の1.5倍から1.2倍に変更になりました。*「はなデカ」写真の使用注意
1アイテム(カード、カレンダー、他)の中に、他の作家の写真を混在しないようお願い致します。
森田米雄の写真であれば「はなデカ」写真と「それ以外(標準、広角)」の写真の混在は可能です。
アイテム中「はなデカ」写真をメインでご使用される場合は、「はなデカ」のLOGOの記載(下記参照3種)をお願い致します。
別途LOGO使用規定がありますので詳しくはご使用決定後にお送り致します。
また、「はなデカ」写真のみでまとめた場合は作家紹介をお願い致します。
![]() |
![]() |
![]() |
クレジット表記(はなデカ以外) YONEO MORITA / NOA NOA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



